Список президентов США
1-й Джордж Вашингтон 30 апреля 1789 1797 нет
2-й Джон Адамс 1797 1801 Федералист
3-й Томас Джефферсон 1801 1809 Демократ-республиканец
4-й Джеймс Мэдисон 1809 1817 Демократ-Республиканец
5-й Джеймс Монро 1817 1825 Демократ-республиканец
6-й Джон Куинси Адамс 1825 1829 Демократ-республиканец
7-й Эндрю Джексон 1829 1837 Демократ
8-й Мартин Ван Бюрен 1837 1841 Демократ
9-й Уильям Генри Гаррисон 1841 1841 Виг
10-й Джон Тайлер 1841 1845 Виг
11-й Джеймс Нокс Полк 1845 1849 Демократ
12-й Закари Тейлор 1849 1850 Виг
13-й Миллард Филлмор 1850 1853 Виг
14-й Франклин Пирс 1853 1857 Демократ
15-й Джеймс Бьюкенен 1857 1861 Демократ
16-й Авраам Линкольн 1861 1865 Республиканец
17-й Эндрю Джонсон 1865 1869 Демократ
18-й Улисс Грант 1869 1877 Республиканец
19-й Ратерфорд Хейз 1877 1881 Республиканец
20-й Джеймс Гарфилд 1881 1881 Республиканец
21-й Честер Артур 1881 1885 Республиканец
22-й Гровер Кливленд 1885 1889 Демократ
23-й Бенджамин Гаррисон 1889 1893 Республиканец
24-й Гровер Кливленд 1893 1897 Демократ
25-й Уильям Мак-Кинли 1897 1901 Республиканец
26-й Теодор Рузвельт 1901 1909 Республиканец
27-й Вильям Ховард Тафт 1909 1913 Республиканец
28-й Вудро Вильсон 1913 1921 Демократ
29-й Уоррен Гардинг 1921 1923 Республиканец
30-й Калвин Кулидж 1923 1929 Республиканец
31-й Герберт Гувер 1929 1933 Республиканец
32-й Франклин Рузвельт 1933 1945 Демократ
33-й Гарри Трумэн 1945 1953 Демократ
34-й Дуайт Эйзенхауэр 1953 1961 Республиканец
35-й Джон Ф. Кеннеди 1961 1963 Демократ
36-й Линдон Джонсон 1963 1969 Демократ
37-й Ричард Никсон 1969 1974 Республиканец
38-й Джеральд Форд 1974 1977 Республиканец
39-й Джимми Картер 1977 1981 Демократ
40-й Рональд Рейган 1981 1989 Республиканец
41-й Джордж Буш 1989 1993 Республиканец
42-й Билл Клинтон 1993 2001 Демократ
43-й Джордж Буш (младший) 2001 Ныне в должности Республиканец